NO | 業務名 | 工期 | 業務内容 |
---|---|---|---|
90 | 情報基盤技術利活用検討補助業務 | H19.5/15〜7/20 | データ作成/解析 |
91 | 情報提供に向けたシステム構築補助業務 | H19.6/15〜8/15 | システム設計/開発 |
92 | 冬期路面情報収集装置の開発 | H19.9/11〜11/20 | システム設計/開発 |
93 | 磐田市の管網計算シュミレーションデータ作成 | H19.9/25〜10/10 | システム設計/開発 |
94 | 道路通行規制システム(H18構築)の改良 | H19.10/3〜12/15 | システム設計/開発 |
95 | 積分計データ収集 | H19.10/31〜1/25 | システム設計/開発 |
96 | 看護師等修学資金事務システム改修作業 | H20..2/4〜3/30 | システム設計/開発 |
97 | 道路情報提供サブシステム(携帯版開発) | H20.2/21〜4/30 | システム設計/開発 |
98 | 道路情報提供サブシステム(インターネットシステム) | H20.2/28〜4/30 | システム設計/開発 |
99 | 取手市除染業務 | H26〜H27 | システム設計/開発 |
100 | いわき市除染業務 | H27〜継続中 | システム設計/開発 |
その他業務の詳細につきましては、別途お問合せください。